Características gerais
Características gerais
| Item | Especificação |
|---|---|
| Canais | 18 canais |
| Faders físicos | 10 no painel. 4 podem operar como grupos (submixes) |
| Faders virtuais | 8 Operáveis pela tela touchscreen, atribuíveis aos grupos |
| Controle remoto | Interface web interna (HTML5) via LAN |
| Roteamento | Entradas atribuíveis aos 18 canais |
| Cenas | 12 cenas de usuário |
| Tela touchscreen | 7” — 1024 × 600 px, multi-touch |
| Displays por canal | OLED nos canais 1 a 6 (nome, nível de entrada, atenuação, estados) |
Entradas
Entradas
Entradas analógicas
| Tipo | Quantidade | Detalhe |
|---|---|---|
| Microfone | 5 | alimentação +48 V comutável por canal |
| Linha estéreo | 3 | 2 balanceadas + 1 não balanceada |
| UNIDEX | 8 mono / 4 estéreo | Entradas balanceadas de nível de linha, com recursos adicionais para conexão de adaptadores Solidyne UDX. Permitem até 8 fontes adicionais (microfones, linhas TELCO). |
Entradas digitais
| Tipo | Quantidade | Detalhe |
|---|---|---|
| AES3 | 2 (estéreo) | Suportam amostragem a 44,1 - 48 - 96 kHz |
| USB Audio | 4 estéreo / 8 mono | 4 dispositivos de reprodução a partir de um PC (WDM). Compatível com ASIO → suporta modo 8-IN x 8 OUTS |
| Bluetooth | 1 | Pareamento de dispositivos móveis (Hands Free + A2DP music input) |
| Dante/AES67 (opcional) | 16 (mono) | Apenas na opção UX18/A67 |
Saídas
Saídas
Saídas analógicas
| Tipo | Quantidade | Detalhe |
|---|---|---|
| PGM | 2 (estéreo) | 1 balanceada + 1 não balanceada |
| REC | 1 | Balanceada |
| Atribuíveis | 4 (estéreo) | Não balanceadas |
| Monitoramento de Controle | 2 (estéreo) | Caixas acústicas + fones de ouvido |
| Monitoramento de Estúdio | 2 (estéreo) | Caixas acústicas + fones de ouvido + talkback |
Saídas digitais
| Tipo | Quantidade | Detalhe |
|---|---|---|
| AES3 | 2 (estéreo) | Suportam APENAS amostragem a 48 kHz |
| USB Audio | 4 estéreo / 8 mono | 4 dispositivos de gravação estéreo em um PC (WDM). Compatível com ASIO → suporta modo 8 saídas mono. |
| Streaming | 2 | RTP + Icecast/Shoutcast (independentes) |
| Dante/AES67 (opcional) | 16 (mono) | Apenas na opção UX18/A67 |
GPIO, intercom e auxiliares
GPIO, intercom e auxiliares
| Item | Especificação |
|---|---|
| Luz “No Ar” | 12 VCC / 250 mA |
| GPI | 2 entradas (ativa alta 3,3 ~ 15 V) |
| GPO | 7 saídas (coletor aberto; +24 V @ 250 mA) |
| Monitor de ar (sintonizador externo) | 1 entrada estéreo não balanceada (também atribuível a canais) |
| Reverse talkback do Estúdio | 1 entrada (conector Studio Box) |
| Talkback | Microfone de comunicação integrado |
| Intercom TELCO | PTT (falar/ouvir) nos canais TELCO com botão CUE |
Arquitetura e processamento de áudio
Arquitetura e processamento de áudio
| Item | Especificação |
|---|---|
| Buses | 4 estéreo (PGM, REC, AUX, VBUS) |
| Bus PFL | 1 (CUE) |
| Resolução / SR | 24 bits @ 48 kHz |
| Processamento | DSP em todas as entradas (fixo por entrada) |
| Processos | EQ paramétrico 3 bandas, gate, compressor/limitador, de-esser |
| Mix-minus / talkback | Envios automáticos para TELCO |
| Latência | 1,2 ms (linha→saída analógica) / 1,4 ms (MIC→saída com EQ+Dinâmica+De-Esser) |
Valores e medições (ruído, distorção, níveis)
Valores e medições (ruído, distorção, níveis)
Digital (AES3, AoIP)
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Faixa dinâmica (FD) | 120 dBA |
| Resposta em frequência | 20 Hz – 20 kHz ± 0,1 dB |
| THD | < 0,002 % |
| AES3 (entradas) | 44,1 / 48 kHz |
| AES3 (saídas) | 48 kHz |
USB
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Porta | USB 2.0 |
| Canais | 4 dispositivos estéreo de reprodução/gravação |
| ASIO | Driver ASIO 3.0 (ASIO + WDM simultâneo) |
| Multi-cliente | Sim (várias aplicações ASIO em paralelo) |
| Windows | 11/10 (32/64 bits) |
Entradas analógicas (linha)
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Nível de entrada | Máx +26 dBu / Mín −24 dBu / Nominal +4 dBu |
| Faixa dinâmica | 112 dBA |
| Resposta em frequência | 20 Hz – 20 kHz ± 0,25 dB |
| THD+N | 0,01 % |
Entradas de microfone
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Nível de entrada | Máx −24 dBu / Mín −75 dBu / Nominal −50 dBu @ 150 Ω |
| Atenuação | −10 dB em MIC-1 a MIC-4 |
| Ruído (EIN) | −121 dBA @ −50 dBu |
| Resposta em frequência | 20 Hz – 20 kHz ± 0,5 dB |
| THD+N | 0,01 % |
| Phantom | +48 V individual (DIN 45596) |
Saídas analógicas
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Nível de saída | Nominal +4 dBu / Máx +24 dBu |
| Faixa dinâmica | > 110 dBA |
| Resposta em frequência | 20 Hz – 20 kHz ± 0,5 dB |
| THD | típ 0,005 % @ 1 kHz |
USB
USB
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Porta | 1 × USB 2.0 |
| Canais | 4 dispositivos estéreo de reprodução/gravação em um PC (Windows WDM) |
| Driver | ASIO 2.2 (suporta reprodução simultânea em ASIO e WDM) |
| VST | Suporta hosts VST de 32 bits e 64 bits (ASIO) para plug-ins em tempo real |
| Multi-cliente | Suporta mais de uma aplicação ASIO em paralelo |
| Compatibilidade | Windows 11/10/8/7 (32 e 64 bits) |
Opção Dante AES67
Opção Dante AES67
| Item | Especificação |
|---|---|
| Canais | 16 × 16 |
| Compatibilidade | Pode operar com redes Dante existentes de até 512 × 512. Atende ao padrão AES67 para integração com outras redes AoIP, como Livewire/AES67. |
| Saídas AoIP | PGM, REC, AUX, fones de ouvido de Controle, fones de ouvido de Estúdio + 3 estéreo atribuíveis |